東京マスタープレイス
9,680万円
専有面積 | 78.0m² |
---|---|
間取り | 3LDK |
階数 | 10階/24階建て |
交通 | 京急本線「平和島」駅まで 徒歩10分 京急本線「大森海岸」駅まで 徒歩6分 JR京浜東北線「大森」駅まで 徒歩13分 |
所在地 | 東京都大田区大森本町1丁目 |
物件詳細
物件名 | 東京マスタープレイス |
---|---|
所在地 | 東京都大田区大森本町1丁目 |
交通 | 京急本線「平和島」駅まで 徒歩10分 京急本線「大森海岸」駅まで 徒歩6分 JR京浜東北線「大森」駅まで 徒歩13分 |
現況の間取り | 3LDK |
専有面積 | 78.0m² |
バルコニー面積 | 11m² |
築年月(築年数) | 2002年06月(築22年) |
所在階/階数 | 10階/24階建て |
総戸数 | 434戸 |
主要採光面 | 東 |
駐車場 | あり |
ペット相談 | 不明 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
耐震 | 不明 |
修繕計画 | 不明 |
土地権利 | 所有権のみ |
管理形態 | 委託(常駐) |
現況 | 空室 |
引渡し可能年月 | 相談 |
その他 | ※駐車場空有:月額23000〜35000円 ※ペット飼育可(飼育細則有) |
情報登録日 | 2025年02月07日 |
情報更新日 | 2025年03月11日 |
物件問い合わせ番号 | AAA11381 |
物件ID | 12859 |
取扱い不動産会社 |
大成有楽不動産販売株式会社 東京都中央区京橋3-13-1 有楽ビル 1F 取引形態:専任媒介 |
物件価格 | 9,680万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
|