藤和シティホームズ北浦和駅前通り(2階・2LDK)
物件概要
価格4,680万円
専有面積 | 58.62m² |
---|---|
構造 | 2階/13階建て |
築年数 | 2007年04月(築17年) |
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和1丁目15-6 |
最寄り |
JR京浜東北線「北浦和」駅まで 徒歩5分 |
間取り
物件詳細
物件名 | 藤和シティホームズ北浦和駅前通り |
---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和1丁目15-6 |
交通 |
JR京浜東北線「北浦和」駅まで 徒歩5分 |
物件価格 | 4,680万円 |
---|---|
管理費 | 12,550円 |
修繕積立金 | 20,230円 |
現況の間取り | 2LDK |
---|---|
専有面積 | 58.62m² |
バルコニー面積 | 13.77m² |
築年月(築年数) | 2007年04月(築17年) |
所在階/階数 | 2階/13階建て |
総戸数 | 37戸 |
主要採光面 | 南東 |
駐車場 | なし |
共用部設備 | 宅配ボックス |
セキュリティ | オートロック |
ペット相談 | 可 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
耐震 | 新耐震 |
修繕計画 | 不明 |
土地権利 | 所有権のみ |
現況 | 居住中 |
引渡し可能年月 | 相談 |
その他使用料 | 町会費: 200円/ インターネット(定額料金額): 1,650円/ CATV(定額料金額): 418円/ |
その他 | CATV使用料 月額418円 インターネット使用料 月額1650円 町会費負担金 月額200円 総戸数37戸(内訳:住戸36戸・管理室1戸) |
情報登録日 | 2024年08月23日 |
情報更新日 | 2024年11月22日 |
物件問い合わせ番号 | 20202408007 |
物件ID | 11829 |
物件のリノベーション自由度(予測)
壁をこわして大空間
コンクリートを活かす駆体表し
間取りづくりしやすいワイドスパン
※リノベーションでは、解体工事をすることで実際の物件構造が明らかになります。まれですが、事前予測と異なる場合があります。上記は予測として検討の参考にしてください。
取扱不動産会社
オークラヤ住宅株式会社 西川口営業所
埼玉県川口市並木3-1-19第1永新ビル5・6F
0120-958-634
免許番号:宅地建物取引業免許 国土交通大臣(11)第3115号
取引形態:専任媒介
他の市区町村・駅から探す
市区町村から探す
- 埼玉県
-